Scala le utenze, scegli la fatturazione e inizia subito.
Ideale per team in crescita
Il piano più scelto dai nostri clienti
Per grandi organizzazioni con esigenze avanzate
| Caratteristica | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Accessi & Utenze | |||
| Utenze incluse | 3 | 3 | Upon request |
| Massimo utenze | 5 | 10 | Illimitato |
| Costo utenza aggiuntiva | +€49/mese | +€10–49/mese | Su misura |
| AI & Branding | |||
| AI Feature | |||
| Personalizzazione Logo/Colori | |||
| Pool Risorse | |||
| Crediti mensili (base) | 2.500 | 3.000 | Personalizzati |
| Parsing CV mensili (base) | 1.000 | 1.500 | Personalizzati |
| Crediti per utenza aggiuntiva | +800 | +1.000 | — |
| Parsing CV per utenza agg. | +350 | +500 | — |
| Integrazioni | |||
| Accesso API sito aziendale | |||
| Collegamento LinkedIn diretto | |||
| Integrazioni personalizzate | |||
| Onboarding & Supporto | |||
| Supporto via email | |||
| Supporto continuo | |||
| Supporto prioritario 24/7 | |||
| Onboarding CV Database | fino a 10.000 CV | Illimitato | |
| SLA garantito | |||
| Fatturazione | |||
| Fatturazione mensile | |||
| Sconto fatturazione annuale | ~20% | ~14% | |
Contattaci per il piano Platinum: utenze illimitate, SLA personalizzato, integrazioni dedicate.
Parliamone